Mauna Loa 29-Pinion

Dann sind die Piniongetriebe genau das Richtige für Euch! Mit maximal 18 Gängen und 636% Gesamtübersetzung seid Ihr für jeden Anstieg und jede Art von Tour gewappnet.
Konstante Gangsprünge und eine feine Getriebeabstufung machen das Fahren zum reinsten Vergnügen. Wer weniger feine Gangabstufungen braucht, für den biete Pinion ein Getriebe mit 12 Gängen (17,7% Abstufung) an.
Im Bereich Trekkingräder finden sie eine StVO taugliche Variante unseres Pinionmodells.
Einsatzgebiet: | Marathon/Tour | ||
Gewicht: | ab 12kg | Preis: | ab 2099,00 Euro |







Die nachfolgenden Varianten zeigen ausgewählte Ausstattungsbeispiele.
Für ein Angebot nach ihren Wünschen können sie uns gern kontaktieren.
- Comp C1.12
- Pro P1.12
- Race P1.18
Ausstattungsvariante | Comp |
Rahmen | Aluminium 7005 DB |
Rahmenhöhe | 17"/19"/21" |
Gabel | Aluminium Starrgabel 15mm |
Steuersatz | Acros AZX-210 |
Lenker | Müsing unlabled |
Vorbau | Müsing unlabled |
Sattelstütze | Müsing unlabled |
Sattel | Selle Italia X3 |
Schaltwerk | Pinion C1.12 |
Umwerfer | x |
Schalthebel | Pinion Drehgriff C1.12 |
Kurbel | Pinion Forge 24 Zähne |
Innenlager | x |
Kette | Shimano HG93 |
Kassette | Pinion Ritzel 26 Zähne |
Laufräder | Shimano Deore-XT/ Ryde Taurus |
Reifen | Continental RaceKing 2.2" |
Bremsen | Shimano Deore Scheibenbremse |
Gewicht | |
Preis V-Bremse | x |
Preis Scheibenbremse | 2.359,00 € |
Ausstattungsvariante | Pro |
Rahmen | Aluminium 7005 DB |
Rahmenhöhe | 17"/19"/21" |
Gabel | Rock Shox Reba RL |
Steuersatz | Acros AZX-210 |
Lenker | Syntace Vector 7075 |
Vorbau | Syntace Lite Force |
Sattelstütze | Syntace P6 AL |
Sattel | Selle Italia X1 |
Schaltwerk | Pinion P1.12 |
Umwerfer | x |
Schalthebel | Pinion Drehgriff P1.12 |
Kurbel | Pinion Forge 24 Zähne |
Innenlager | x |
Kette | Shimano HG93 |
Kassette | Pinion Ritzel 26 Zähne |
Laufräder | Shimano Deore-XT/ Mavic XC425 |
Reifen | Continental RaceKing Racesport 2.2" |
Bremsen | Shimano Deore-XT Scheibenbremse |
Gewicht | |
Preis V-Bremse | x |
Preis Scheibenbremse | 3.559,00 € |
Ausstattungsvariante | Race |
Rahmen | Aluminium 7005 DB |
Rahmenhöhe | 17"/19"/21" |
Gabel | Rock Shox SID Ultimate |
Steuersatz | Acros AZX-210 |
Lenker | Syntace Vector 7075 |
Vorbau | Syntace Force F109 |
Sattelstütze | Syntace P6 AL |
Sattel | Ergon SME30EVO |
Schaltwerk | Pinion P1.18 |
Umwerfer | x |
Schalthebel | Pinion Drehgriff P1.18 |
Kurbel | Pinion Forge/ Gates Carbon Drive Riemenscheibe |
Innenlager | |
Kette | Gates Carbondrive |
Kassette | Gates Carbon Drive Riemenscheibe |
Laufräder | Pinion H1.F/H1.R Naben/ NoTubes ZTR Crest |
Reifen | Continental RaceKing Racesport 2.2" |
Bremsen | Shimano XTR Scheibenbremse |
Gewicht | |
Preis V-Bremse | x |
Preis Scheibenbremse | 4.699,00 € |